江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院2019年高等學(xué)歷繼續(xù)教育擬招生專業(yè)情況匯總表
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 考試科類 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 修業(yè)年限 | 備注 |
1 | 12934 | 630103 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 財(cái)政稅務(wù)類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
2 | 12934 | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 測(cè)繪地理信息類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
3 | 12934 | 600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 道路運(yùn)輸類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
4 | 12934 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
5 | 12934 | 610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
6 | 12934 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
7 | 12934 | 600405 | 空中乘務(wù) | 航空運(yùn)輸類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
8 | 12934 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 環(huán)境保護(hù)類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
9 | 12934 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 環(huán)境保護(hù)類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
10 | 12934 | 560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 機(jī)電設(shè)備類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
11 | 12934 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
12 | 12934 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
13 | 12934 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
14 | 12934 | 630203 | 證券與期貨 | 金融類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
15 | 12934 | 510201 | 林業(yè)技術(shù) | 林業(yè)類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
16 | 12934 | 510202 | 園林技術(shù) | 林業(yè)類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
17 | 12934 | 510107 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)業(yè)類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
18 | 12934 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 汽車制造類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
19 | 12934 | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 汽車制造類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
20 | 12934 | 580105 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 輕化工類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
21 | 12934 | 630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
22 | 12934 | 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 鐵道運(yùn)輸類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
23 | 12934 | 610301 | 通信技術(shù) | 通信類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
24 | 12934 | 630903 | 物流管理 | 物流類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
25 | 12934 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自動(dòng)化類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
26 | 12934 | 670202 | 商務(wù)英語 | 語言類 | 外語(文) | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
27 | 12934 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 文史類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
28 | 12934 | 630801 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 文史類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
29 | 12934 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 文史類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
30 | 12934 | 640101 | 旅游管理 | 旅游類 | 文史類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
31 | 12934 | 640105 | 酒店管理 | 旅游類 | 文史類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
32 | 12934 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 文史類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | |
33 | 12934 | 540201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 3 | |
34 | 12934 | 540502 | 工程造價(jià) | 建設(shè)工程管理類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 3 | |
35 | 12934 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 建筑設(shè)計(jì)類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 3 | |
36 | 12934 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 建筑設(shè)計(jì)類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 3 | |
37 | 12934 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 3 | |
38 | 12934 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)(文) | 高起專 | 業(yè)余 | 3 | |
39 | 12934 | 650106 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)(文) | 高起專 | 業(yè)余 | 3 | |
40 | 12934 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)(文) | 高起專 | 業(yè)余 | 3 | |
41 | 12934 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)(文) | 高起專 | 業(yè)余 | 3 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)