2019年專升本錄取名單
2019年專升本錄取名單 | ||||||
學(xué)號 | 考生號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)校 |
1 | 1936072311300148 | 劉建文 | 36072319930909091X | 男 | 車輛工程 | 北京林業(yè)大學(xué) |
2 | 1936070211303722 | 熊云川 | 500237199604147760 | 女 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京林業(yè)大學(xué) |
3 | 1936072411500640 | 陸林 | 360724199009050031 | 男 | 法學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
4 | 1936070211403050 | 張志鴻 | 360733199610075439 | 男 | 工商管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
5 | 1936070211403677 | 周峰 | 360702199611182514 | 男 | 工商管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
6 | 1936070211403840 | 陳千 | 360702200002202829 | 女 | 工商管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
7 | 1936073111400360 | 劉景朋 | 360731199912144855 | 男 | 工商管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
8 | 1936100211402588 | 王威 | 362502199805085019 | 男 | 工商管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
9 | 1936102211400210 | 黃升 | 36252319980814723X | 男 | 工商管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
10 | 1936072511300317 | 陳娟 | 360725198609110028 | 女 | 環(huán)境工程 | 北京林業(yè)大學(xué) |
11 | 1936070211402804 | 鐘娟 | 360702199401090646 | 女 | 會計(jì)學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
12 | 1936070211404915 | 聶小惠 | 362425199011070228 | 女 | 會計(jì)學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
13 | 1936070211306926 | 吳進(jìn) | 360702199307051616 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 北京林業(yè)大學(xué) |
14 | 1936072311300260 | 郭明瑩 | 360723199604242349 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 北京林業(yè)大學(xué) |
15 | 1936073111300486 | 羅舉懋 | 360731199912145938 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 北京林業(yè)大學(xué) |
16 | 1936011211700775 | 薛春旭 | 410425198003281533 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
17 | 1936011211701580 | 李榮民 | 360122198107210019 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
18 | 1936050211701644 | 廖紅連 | 360502199710055026 | 女 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
19 | 1936070411700649 | 謝瑞東 | 362121197001230071 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
20 | 1936072711700319 | 劉文輝 | 362128196909123110 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
21 | 1936072711700574 | 廖萌 | 362128198101280016 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
22 | 1936072711700807 | 劉娟 | 360727198612302023 | 女 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
23 | 1936072711700838 | 陳昱宇 | 360727198706110014 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
24 | 1936072711700839 | 鐘達(dá)菊 | 360727199308220511 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
25 | 1936072711701059 | 唐海 | 360726198709110013 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
26 | 1936073111702823 | 張小榮 | 362132197908293213 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
27 | 1936073111702824 | 曾憲發(fā) | 362132197510307654 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
28 | 1936073411700753 | 曾騰宇 | 360734198807060013 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
29 | 1936080311700768 | 夏松應(yīng) | 362401199803212836 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
30 | 1936102411700427 | 吳志強(qiáng) | 362525199602283917 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
31 | 1936072511400315 | 胡欣 | 360725199809122845 | 女 | 旅游管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
32 | 1936103011400711 | 鄧名嶠 | 362532199704170415 | 男 | 旅游管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
33 | 1936010311305158 | 吳瑩 | 360103198612061721 | 女 | 土木工程 | 北京林業(yè)大學(xué) |
34 | 1936012111302623 | 梁齊悅 | 360121199608300539 | 男 | 土木工程 | 北京林業(yè)大學(xué) |
35 | 1936042911300654 | 張火員 | 360429199308141510 | 男 | 土木工程 | 北京林業(yè)大學(xué) |
36 | 1936082611300637 | 彭其祥 | 362426199406190095 | 男 | 土木工程 | 北京林業(yè)大學(xué) |
37 | 1936098111302071 | 羅永昌 | 36220219950809633X | 男 | 土木工程 | 北京林業(yè)大學(xué) |
38 | 1936011211702168 | 程春燕 | 360122199803285449 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
39 | 1936070211702590 | 方少婷 | 360728199709103320 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
40 | 1936070311702512 | 黃繼飛 | 360782199903070014 | 男 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
41 | 1936070411700535 | 游其明 | 360721199706255615 | 男 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
42 | 1936070411700536 | 張茜 | 36072119990505682X | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
43 | 1936070411700669 | 肖彬 | 360721199806252059 | 男 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
44 | 1936070411701324 | 丁鐘蘭 | 360721199807018029 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
45 | 1936070411701846 | 程楷瑞 | 360721199801206475 | 男 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
46 | 1936072411700017 | 古雪梅 | 360734199712063523 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
47 | 1936072711700894 | 陳會清 | 360732199807132357 | 男 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
48 | 1936098111700709 | 曾利平 | 362202199706042826 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
49 | 1936102711700276 | 余玉玲 | 362528199903045022 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
50 | 1936112111703798 | 周萍 | 361121199708112122 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
51 | 1936112611700516 | 李方舟 | 362326199103070613 | 男 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
52 | 1936112711700192 | 徐向榮 | 362329199809100617 | 男 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
53 | 1936112811700383 | 鄧藍(lán)瓊 | 362330199805136861 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
54 | 1936073111300185 | 張勇 | 360731199712080017 | 男 | 車輛工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
55 | 1936073111300490 | 朱禮文 | 360731199712102212 | 男 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 南京林業(yè)大學(xué) |
56 | 1936070311301221 | 藍(lán)浩 | 360733199804087315 | 男 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 南京林業(yè)大學(xué) |
57 | 1936070211301540 | 鐘昱旻 | 360731199805105930 | 男 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 南京林業(yè)大學(xué) |
58 | 1936112711301751 | 揭志風(fēng) | 362329199803296639 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
59 | 1936110311302349 | 吳赟曦 | 362322199711280053 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
60 | 1936100211303168 | 堯文彬 | 362502199811250834 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
61 | 1936082311300441 | 龍文麗 | 36242319981028502X | 女 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
62 | 1936072811300649 | 鐘卓銘 | 360728199708020013 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
63 | 1936072611300900 | 魏鑑清 | 360726199807040017 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
64 | 1936070411301395 | 曾繁亮 | 360721199709278417 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
65 | 1936070211307251 | 余鴻亮 | 360729199608220612 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
66 | 1936043011300482 | 宗潔芳 | 360430199810031144 | 女 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
67 | 1936042411300825 | 方雄 | 360424199610241772 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
68 | 1936011211303210 | 羅湛強(qiáng) | 360122199611030652 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
69 | 1936118111700683 | 廖培威 | 362302199806305019 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
70 | 1936112711700329 | 吳維南 | 362329199901040012 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
71 | 1936112711700064 | 范斌華 | 362329199610104610 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
72 | 1936112511700163 | 饒亦心 | 362325199811103328 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
73 | 1936110311700409 | 鄭小飛 | 362322199805064298 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
74 | 1936102811700135 | 胡小海 | 36252919971002351X | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
75 | 1936098111700833 | 曾奇龍 | 362202199802050092 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
76 | 1936092311700612 | 鄧濤 | 362228199605081328 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
77 | 1936083011700387 | 左毅恒 | 362430199902130010 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
78 | 1936083011700299 | 郭梁 | 362430199906210018 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
79 | 1936083011700298 | 顧文婷 | 362430199708145489 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
80 | 1936083011700297 | 劉清清 | 362430199009194249 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
81 | 1936082911700941 | 顧夢婷 | 362429199702090020 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
82 | 1936082911700606 | 歐陽雄 | 36242919980612001X | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
83 | 1936082511700913 | 陳桂友 | 362425199708175417 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
84 | 1936082311700449 | 黃昕怡 | 362423199805061021 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
85 | 1936082211700023 | 許德昱 | 362422199611237213 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
86 | 1936082111700303 | 王愉峰 | 140502198010142537 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
87 | 1936073411700743 | 曾建凱 | 360734199506230036 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
88 | 1936073411700733 | 劉升 | 360734199605180011 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
89 | 1936073011700004 | 張林 | 36213119721027193X | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
90 | 1936072711700953 | 鐘雄 | 360727199005250019 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
91 | 1936072711700592 | 陳世祿 | 362128197409190039 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
92 | 1936072711700591 | 唐志銘 | 362128198007100912 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
93 | 1936072511700536 | 彭靜 | 362101198006201922 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
94 | 1936072511700500 | 趙南石 | 360725198403070614 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
95 | 1936072511700279 | 游道洪 | 362126197401052413 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
96 | 1936072511700225 | 王永銘 | 362126197412160014 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
97 | 1936072511700221 | 饒成燁 | 362522199212071522 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
98 | 1936072211701663 | 袁文斌 | 360722199005245410 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
99 | 1936072211700780 | 黃平 | 362123197809290010 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
100 | 1936070311702328 | 鄧曉慶 | 360782199604302268 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
101 | 1936070311702322 | 羅子平 | 362421199509187735 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
102 | 1936070311700957 | 陳家洪 | 360782199308267058 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
103 | 1936070311700307 | 楊中勇 | 360782199707250018 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
104 | 1936070211704985 | 譚華 | 362101197711132534 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
105 | 1936070211704977 | 李文強(qiáng) | 372330198812021859 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
106 | 1936070211702762 | 廖明輝 | 360730199712260070 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
107 | 1936042311700047 | 李芳 | 360423199705202649 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
108 | 1936020211700366 | 孫健 | 360202199703052517 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
109 | 1936011211700705 | 聶豐圣 | 360122199808021215 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
110 | 1936070211307508 | 徐寅彬 | 360721199804222817 | 男 | 土木工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
111 | 1936050211302454 | 鐘全琦 | 360502199210281617 | 男 | 土木工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
112 | 1936073111700207 | 溫稱梅 | 360731199803113822 | 女 | 園林 | 南京林業(yè)大學(xué) |
113 | 1936072311700812 | 廖晨月 | 360723199508210021 | 女 | 園林 | 南京林業(yè)大學(xué) |
114 | 1936070411700855 | 劉思妤 | 360721199711191222 | 女 | 園林 | 南京林業(yè)大學(xué) |
115 | 1936070311702098 | 溫招弟 | 330326198903014327 | 女 | 園林 | 南京林業(yè)大學(xué) |
116 | 1936070211707908 | 謝青蓮 | 360731199803275928 | 女 | 園林 | 南京林業(yè)大學(xué) |
117 | 1936070211707781 | 劉書麟 | 360702199807060017 | 男 | 園林 | 南京林業(yè)大學(xué) |
118 | 1936012111701765 | 萬晨 | 360121199805305515 | 男 | 園林 | 南京林業(yè)大學(xué) |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊