2019年專升本錄取名單
2019年專升本錄取名單 | ||||||
學(xué)號 | 考生號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)校 |
1 | 1936072311300148 | 劉建文 | 36072*******91X | 男 | 車輛工程 | 北京林業(yè)大學(xué) |
2 | 1936070211303722 | 熊云川 | 50023*******760 | 女 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京林業(yè)大學(xué) |
3 | 1936072411500640 | 陸林 | 36072*******031 | 男 | 法學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
4 | 1936070211403050 | 張志鴻 | 36073*******439 | 男 | 工商管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
5 | 1936070211403677 | 周峰 | 36070*******514 | 男 | 工商管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
6 | 1936070211403840 | 陳千 | 36070*******829 | 女 | 工商管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
7 | 1936073111400360 | 劉景朋 | 36073*******855 | 男 | 工商管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
8 | 1936100211402588 | 王威 | 36250*******019 | 男 | 工商管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
9 | 1936102211400210 | 黃升 | 36252*******23X | 男 | 工商管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
10 | 1936072511300317 | 陳娟 | 36072*******028 | 女 | 環(huán)境工程 | 北京林業(yè)大學(xué) |
11 | 1936070211402804 | 鐘娟 | 36070*******646 | 女 | 會計學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
12 | 1936070211404915 | 聶小惠 | 36242*******228 | 女 | 會計學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
13 | 1936070211306926 | 吳進(jìn) | 36070*******616 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 北京林業(yè)大學(xué) |
14 | 1936072311300260 | 郭明瑩 | 36072*******349 | 女 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 北京林業(yè)大學(xué) |
15 | 1936073111300486 | 羅舉懋 | 36073*******938 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 北京林業(yè)大學(xué) |
16 | 1936011211700775 | 薛春旭 | 41042*******533 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
17 | 1936011211701580 | 李榮民 | 36012*******019 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
18 | 1936050211701644 | 廖紅連 | 36050*******026 | 女 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
19 | 1936070411700649 | 謝瑞東 | 36212*******071 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
20 | 1936072711700319 | 劉文輝 | 36212*******110 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
21 | 1936072711700574 | 廖萌 | 36212*******016 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
22 | 1936072711700807 | 劉娟 | 36072*******023 | 女 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
23 | 1936072711700838 | 陳昱宇 | 36072*******014 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
24 | 1936072711700839 | 鐘達(dá)菊 | 36072*******511 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
25 | 1936072711701059 | 唐海 | 36072*******013 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
26 | 1936073111702823 | 張小榮 | 36213*******213 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
27 | 1936073111702824 | 曾憲發(fā) | 36213*******654 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
28 | 1936073411700753 | 曾騰宇 | 36073*******013 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
29 | 1936080311700768 | 夏松應(yīng) | 36240*******836 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
30 | 1936102411700427 | 吳志強 | 36252*******917 | 男 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
31 | 1936072511400315 | 胡欣 | 36072*******845 | 女 | 旅游管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
32 | 1936103011400711 | 鄧名嶠 | 36253*******415 | 男 | 旅游管理 | 北京林業(yè)大學(xué) |
33 | 1936010311305158 | 吳瑩 | 36010*******721 | 女 | 土木工程 | 北京林業(yè)大學(xué) |
34 | 1936012111302623 | 梁齊悅 | 36012*******539 | 男 | 土木工程 | 北京林業(yè)大學(xué) |
35 | 1936042911300654 | 張火員 | 36042*******510 | 男 | 土木工程 | 北京林業(yè)大學(xué) |
36 | 1936082611300637 | 彭其祥 | 36242*******095 | 男 | 土木工程 | 北京林業(yè)大學(xué) |
37 | 1936098111302071 | 羅永昌 | 36220*******33X | 男 | 土木工程 | 北京林業(yè)大學(xué) |
38 | 1936011211702168 | 程春燕 | 36012*******449 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
39 | 1936070211702590 | 方少婷 | 36072*******320 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
40 | 1936070311702512 | 黃繼飛 | 36078*******014 | 男 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
41 | 1936070411700535 | 游其明 | 36072*******615 | 男 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
42 | 1936070411700536 | 張茜 | 36072*******82X | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
43 | 1936070411700669 | 肖彬 | 36072*******059 | 男 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
44 | 1936070411701324 | 丁鐘蘭 | 36072*******029 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
45 | 1936070411701846 | 程楷瑞 | 36072*******475 | 男 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
46 | 1936072411700017 | 古雪梅 | 36073*******523 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
47 | 1936072711700894 | 陳會清 | 36073*******357 | 男 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
48 | 1936098111700709 | 曾利平 | 36220*******826 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
49 | 1936102711700276 | 余玉玲 | 36252*******022 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
50 | 1936112111703798 | 周萍 | 36112*******122 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
51 | 1936112611700516 | 李方舟 | 36232*******613 | 男 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
52 | 1936112711700192 | 徐向榮 | 36232*******617 | 男 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
53 | 1936112811700383 | 鄧藍(lán)瓊 | 36233*******861 | 女 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) |
54 | 1936073111300185 | 張勇 | 36073*******017 | 男 | 車輛工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
55 | 1936073111300490 | 朱禮文 | 36073*******212 | 男 | 工業(yè)設(shè)計 | 南京林業(yè)大學(xué) |
56 | 1936070311301221 | 藍(lán)浩 | 36073*******315 | 男 | 工業(yè)設(shè)計 | 南京林業(yè)大學(xué) |
57 | 1936070211301540 | 鐘昱旻 | 36073*******930 | 男 | 工業(yè)設(shè)計 | 南京林業(yè)大學(xué) |
58 | 1936112711301751 | 揭志風(fēng) | 36232*******639 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
59 | 1936110311302349 | 吳赟曦 | 36232*******053 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
60 | 1936100211303168 | 堯文彬 | 36250*******834 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
61 | 1936082311300441 | 龍文麗 | 36242*******02X | 女 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
62 | 1936072811300649 | 鐘卓銘 | 36072*******013 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
63 | 1936072611300900 | 魏鑑清 | 36072*******017 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
64 | 1936070411301395 | 曾繁亮 | 36072*******417 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
65 | 1936070211307251 | 余鴻亮 | 36072*******612 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
66 | 1936043011300482 | 宗潔芳 | 36043*******144 | 女 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
67 | 1936042411300825 | 方雄 | 36042*******772 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
68 | 1936011211303210 | 羅湛強 | 36012*******652 | 男 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
69 | 19361181******0683 | 廖培威 | 36230*******019 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
70 | 1936112711700329 | 吳維南 | 36232*******012 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
71 | 1936112711700064 | 范斌華 | 36232*******610 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
72 | 1936112511700163 | 饒亦心 | 36232*******328 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
73 | 1936110311700409 | 鄭小飛 | 36232*******298 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
74 | 1936102811700135 | 胡小海 | 36252*******51X | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
75 | 1936098111700833 | 曾奇龍 | 36220*******092 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
76 | 1936092311700612 | 鄧濤 | 36222*******328 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
77 | 1936083011700387 | 左毅恒 | 36243*******010 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
78 | 1936083011700299 | 郭梁 | 36243*******018 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
79 | 1936083011700298 | 顧文婷 | 36243*******489 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
80 | 1936083011700297 | 劉清清 | 36243*******249 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
81 | 1936082911700941 | 顧夢婷 | 36242*******020 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
82 | 1936082911700606 | 歐陽雄 | 36242*******01X | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
83 | 1936082511700913 | 陳桂友 | 36242*******417 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
84 | 1936082311700449 | 黃昕怡 | 36242*******021 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
85 | 1936082211700023 | 許德昱 | 36242*******213 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
86 | 1936082111700303 | 王愉峰 | 14050*******537 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
87 | 1936073411700743 | 曾建凱 | 36073*******036 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
88 | 1936073411700733 | 劉升 | 36073*******011 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
89 | 1936073011700004 | 張林 | 36213*******93X | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
90 | 1936072711700953 | 鐘雄 | 36072*******019 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
91 | 1936072711700592 | 陳世祿 | 36212*******039 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
92 | 1936072711700591 | 唐志銘 | 36212*******912 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
93 | 1936072511700536 | 彭靜 | 36210*******922 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
94 | 1936072511700500 | 趙南石 | 36072*******614 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
95 | 1936072511700279 | 游道洪 | 36212*******413 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
96 | 1936072511700225 | 王永銘 | 36212*******014 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
97 | 1936072511700221 | 饒成燁 | 36252*******522 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
98 | 1936072211701663 | 袁文斌 | 36072*******410 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
99 | 1936072211700780 | 黃平 | 36212*******010 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
100 | 1936070311702328 | 鄧曉慶 | 36078*******268 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
101 | 1936070311702322 | 羅子平 | 36242*******735 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
102 | 1936070311700957 | 陳家洪 | 36078*******058 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
103 | 1936070311700307 | 楊中勇 | 36078*******018 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
104 | 1936070211704985 | 譚華 | 36210*******534 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
105 | 1936070211704977 | 李文強 | 37233*******859 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
106 | 1936070211702762 | 廖明輝 | 36073*******070 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
107 | 1936042311700047 | 李芳 | 36042*******649 | 女 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
108 | 1936020211700366 | 孫健 | 36020*******517 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
109 | 1936011211700705 | 聶豐圣 | 36012*******215 | 男 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
110 | 1936070211307508 | 徐寅彬 | 36072*******817 | 男 | 土木工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
111 | 1936050211302454 | 鐘全琦 | 36050*******617 | 男 | 土木工程 | 南京林業(yè)大學(xué) |
112 | 1936073111700207 | 溫稱梅 | 36073*******822 | 女 | 園林 | 南京林業(yè)大學(xué) |
113 | 1936072311700812 | 廖晨月 | 36072*******021 | 女 | 園林 | 南京林業(yè)大學(xué) |
114 | 1936070411700855 | 劉思妤 | 36072*******222 | 女 | 園林 | 南京林業(yè)大學(xué) |
115 | 1936070311702098 | 溫招弟 | 33032*******327 | 女 | 園林 | 南京林業(yè)大學(xué) |
116 | 1936070211707908 | 謝青蓮 | 36073*******928 | 女 | 園林 | 南京林業(yè)大學(xué) |
117 | 1936070211707781 | 劉書麟 | 36070*******017 | 男 | 園林 | 南京林業(yè)大學(xué) |
118 | 1936012111701765 | 萬晨 | 36012*******515 | 男 | 園林 | 南京林業(yè)大學(xué) |
分享到:
賬號+密碼登錄
手機(jī)+密碼登錄
還沒有賬號,?
立即注冊