校內(nèi)實(shí)驗(yàn)(訓(xùn))室一覽表
序號(hào) | 實(shí)訓(xùn)室名稱 | 地點(diǎn) | 實(shí)訓(xùn)員 | 備注 | |
1 | 林學(xué)院實(shí)訓(xùn)中心主任 | 實(shí)驗(yàn)樓 | 林世滔 | ||
2 | 3S技術(shù)實(shí)訓(xùn)室 | 實(shí)驗(yàn)樓3樓 | 羅致迪 | ||
3 | 林業(yè)調(diào)查規(guī)劃室 | 實(shí)驗(yàn)樓3樓 | 羅致迪 | ||
4 | 生物科學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 實(shí)驗(yàn)樓4樓 | 葉曉燕 | ||
5 | 氣象儀器室 | 實(shí)驗(yàn)樓4樓 | 葉曉燕 | ||
6 | 水土保持監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室 | 實(shí)驗(yàn)樓5樓 | 葉曉燕 | ||
7 | 植物生理生態(tài)實(shí)驗(yàn)室 | 實(shí)驗(yàn)樓5樓 | 葉曉燕 | ||
8 | 林產(chǎn)品檢測(cè)室 | 實(shí)驗(yàn)樓4樓 | 馬小煥 | ||
9 | 植物標(biāo)本展覽廳 | 生態(tài)科教館4樓 | 鐘平華 | ||
10 | 動(dòng)物標(biāo)本展覽廳 | 生態(tài)科教館3樓 | 鐘平華 | ||
11 | 植物標(biāo)本制做室 | 生態(tài)科教館4樓 | 周志光 | ||
12 | 動(dòng)物標(biāo)本制做室 | 生態(tài)科教館2,、3樓 | 陳聰 | ||
13 | 林木種苗實(shí)驗(yàn)室 | 實(shí)驗(yàn)樓5樓 | 葉曉燕 | ||
14 | 植物組培中心 | 植物組培中心 | 邱江明 | ||
15 | 土壤分析實(shí)訓(xùn)室 | 實(shí)驗(yàn)樓1樓 | 鐘勇 | ||
16 | 化學(xué)實(shí)訓(xùn)室 | 實(shí)驗(yàn)樓1樓 | 鐘勇 | ||
17 | 天平稱量室 | 實(shí)驗(yàn)樓2樓 | 鐘勇 | ||
18 | 土壤分析研究室 | 實(shí)驗(yàn)樓4樓 | 劉華云 | ||
19 | 資產(chǎn)評(píng)估教學(xué)做一體化實(shí)訓(xùn)室 | 機(jī)電樓201 | 凌金橋 | ||
20 | 評(píng)估信息綜合處理實(shí)訓(xùn)室 | 機(jī)電樓202 | 凌金橋 | ||
21 | 測(cè)繪實(shí)訓(xùn)室 | 林學(xué)樓302 | 現(xiàn)教中心管理 | ||
22 | 測(cè)繪精密儀器室 | 林學(xué)樓302 | 現(xiàn)教中心管理 | ||
23 | 無人機(jī)實(shí)訓(xùn)室 | 實(shí)驗(yàn)樓5樓 | 林世滔 | ||
24 | 環(huán)境樓多媒體教室管理 | 環(huán)境樓1-3樓 | 謝麗麗 | ||
25 | 林木種苗繁育中心 | 林木種苗繁育中心 | 翟學(xué)昌 | ||
26 | 林業(yè)有害生物防治中心 | 生態(tài)科教館2樓 | 陳元生 | ||
27 | 經(jīng)濟(jì)林研究中心 | 實(shí)驗(yàn)樓5樓東面 | 黃敦元 | ||
28 | 植物種植養(yǎng)護(hù)工具房 | 實(shí)驗(yàn)樓1樓 | 羅致迪 |
賬號(hào)+密碼登錄
手機(jī)+密碼登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)