校內實驗(訓)室一覽表
序號 | 實訓室名稱 | 地點 | 實訓員 | 備注 | |
1 | 林學院實訓中心主任 | 實驗樓 | 林世滔 | ||
2 | 3S技術實訓室 | 實驗樓3樓 | 羅致迪 | ||
3 | 林業(yè)調查規(guī)劃室 | 實驗樓3樓 | 羅致迪 | ||
4 | 生物科學實驗室 | 實驗樓4樓 | 葉曉燕 | ||
5 | 氣象儀器室 | 實驗樓4樓 | 葉曉燕 | ||
6 | 水土保持監(jiān)測實驗室 | 實驗樓5樓 | 葉曉燕 | ||
7 | 植物生理生態(tài)實驗室 | 實驗樓5樓 | 葉曉燕 | ||
8 | 林產(chǎn)品檢測室 | 實驗樓4樓 | 馬小煥 | ||
9 | 植物標本展覽廳 | 生態(tài)科教館4樓 | 鐘平華 | ||
10 | 動物標本展覽廳 | 生態(tài)科教館3樓 | 鐘平華 | ||
11 | 植物標本制做室 | 生態(tài)科教館4樓 | 周志光 | ||
12 | 動物標本制做室 | 生態(tài)科教館2、3樓 | 陳聰 | ||
13 | 林木種苗實驗室 | 實驗樓5樓 | 葉曉燕 | ||
14 | 植物組培中心 | 植物組培中心 | 邱江明 | ||
15 | 土壤分析實訓室 | 實驗樓1樓 | 鐘勇 | ||
16 | 化學實訓室 | 實驗樓1樓 | 鐘勇 | ||
17 | 天平稱量室 | 實驗樓2樓 | 鐘勇 | ||
18 | 土壤分析研究室 | 實驗樓4樓 | 劉華云 | ||
19 | 資產(chǎn)評估教學做一體化實訓室 | 機電樓201 | 凌金橋 | ||
20 | 評估信息綜合處理實訓室 | 機電樓202 | 凌金橋 | ||
21 | 測繪實訓室 | 林學樓302 | 現(xiàn)教中心管理 | ||
22 | 測繪精密儀器室 | 林學樓302 | 現(xiàn)教中心管理 | ||
23 | 無人機實訓室 | 實驗樓5樓 | 林世滔 | ||
24 | 環(huán)境樓多媒體教室管理 | 環(huán)境樓1-3樓 | 謝麗麗 | ||
25 | 林木種苗繁育中心 | 林木種苗繁育中心 | 翟學昌 | ||
26 | 林業(yè)有害生物防治中心 | 生態(tài)科教館2樓 | 陳元生 | ||
27 | 經(jīng)濟林研究中心 | 實驗樓5樓東面 | 黃敦元 | ||
28 | 植物種植養(yǎng)護工具房 | 實驗樓1樓 | 羅致迪 |
終審:林業(yè)學院
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊