江西林業(yè)職業(yè)教育集團(tuán)成員單位名單
2012年11月,,江西省林業(yè)廳正式批文同意由江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院牽頭組建江西林業(yè)職業(yè)教育集團(tuán)。集團(tuán)首批成員121個(gè)單位,,其中企業(yè)63個(gè),,地方政府3個(gè),學(xué)校15個(gè),,行業(yè)部門(mén)34個(gè),,科研院所6個(gè)。成員單位既有林業(yè),、信息服務(wù)業(yè),、汽車(chē)制造業(yè)等知名企業(yè);也有大型研究機(jī)構(gòu),、行業(yè)協(xié)會(huì)以及相關(guān)中高職院校,;既有國(guó)有企業(yè),又有外商投資企業(yè)和民營(yíng)企業(yè),;既有來(lái)自江西的企事業(yè)單位,,也有來(lái)自珠三角、長(zhǎng)三角等地的企事業(yè)單位,。截止2015年12月,,集團(tuán)成員單位增至132個(gè),有5個(gè)項(xiàng)目共建學(xué)院和33個(gè)校企深度訂單班,,具體名單如下:
序號(hào) | 成員名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 所屬類(lèi)型 |
1 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 江西省 | 高職學(xué)校 |
2 | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院亞熱帶林業(yè)實(shí)驗(yàn)中心 | 江西省 | 科研院所 |
3 | 江西省林業(yè)科學(xué)院 | 江西省 | 科研院所 |
4 | 贛州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 江西省 | 政府部門(mén) |
5 | 贛州市章貢區(qū)人民政府 | 江西省 | 政府部門(mén) |
6 | 北京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 北京省 | 本科學(xué)校 |
7 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 | 本科學(xué)校 |
8 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西省 | 本科學(xué)校 |
9 | 江西省林業(yè)有害生物防治檢疫局 | 江西省 | 行業(yè)部門(mén) |
10 | 江西省林木種苗和林場(chǎng)管理局 | 江西省 | 行業(yè)部門(mén) |
11 | 江西省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理局 | 江西省 | 行業(yè)部門(mén) |
12 | 江西省家具協(xié)會(huì) | 江西省 | 行業(yè)協(xié)會(huì) |
13 | 景德鎮(zhèn)楓樹(shù)山林場(chǎng) | 江西省 | 行業(yè)部門(mén) |
14 | 永豐縣官山林場(chǎng) | 江西省 | 行業(yè)部門(mén) |
15 | 上海中銳教育投資股份有限公司 | 上海市 | 企業(yè) |
16 | 中興通訊新思教育集團(tuán) | 深圳市 | 企業(yè) |
17 | 深圳鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 廣東省 | 企業(yè) |
18 | 浙江森禾種業(yè)股份有限公司 | 浙江省 | 企業(yè) |
19 | 北京中林資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 北京市 | 企業(yè) |
20 | 億方集團(tuán) | 廣東省 | 企業(yè) |
21 | 石獅市綠島國(guó)際酒店有限公司 | 福建省 | 企業(yè) |
22 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)江西有限公司贛州分公司 | 江西省 | 企業(yè) |
23 | 北京奧爾斯科技股份有限公司 | 北京市 | 企業(yè) |
24 | 杭州貴義人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 浙江省 | 企業(yè) |
25 | 晉江愛(ài)樂(lè)國(guó)際酒店有限責(zé)任公司 | 福建省 | 企業(yè) |
26 | 深圳匯潔集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 企業(yè) |
27 | 新馬木工機(jī)械設(shè)備有限公司 | 廣東省 | 企業(yè) |
28 | 江西久久園林開(kāi)發(fā)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
29 | 江西仰山園油茶開(kāi)發(fā)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
30 | 江西遠(yuǎn)方林牧集團(tuán) | 江西省 | 企業(yè) |
31 | 江西遠(yuǎn)泉林業(yè)股份有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
32 | 贛州市教育局 | 江西省 | 行業(yè)部門(mén) |
33 | 贛州市林業(yè)局 | 江西省 | 行業(yè)部門(mén) |
34 | 贛州市園林局 | , 江西省 | 行業(yè)部門(mén) |
35 | 江西省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院 | 江西省 | 行業(yè)部門(mén) |
36 | 江西省林業(yè)科技推廣總站 | 江西省 | 科研院所 |
37 | 江西省林業(yè)廳信息中心 | 江西省 | 行業(yè)部門(mén) |
38 | 江西省林業(yè)科技實(shí)驗(yàn)中心 | 江西省 | 科研院所 |
39 | 贛州市章貢區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 江西省 | 行業(yè)部門(mén) |
40 | 贛州市林業(yè)科學(xué)研究所 | 江西省 | 科研院所 |
41 | 贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 江西省 | 中職學(xué)校 |
42 | 龍南縣職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 江西省 | 中職學(xué)校 |
43 | 贛州光華職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 江西省 | 中職學(xué)校 |
44 | 江西華憶電子工業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 江西省 | 中職學(xué)校 |
45 | 贛州市南康區(qū)家具協(xié)會(huì) | 江西省 | 行業(yè)協(xié)會(huì) |
46 | 江陰市宏創(chuàng)鑄造有限公司 | 江蘇省 | 企業(yè) |
47 | 江西正綠園林工程有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
48 | 江西同致房地產(chǎn)土地估價(jià)咨詢(xún)有限公司贛州分公司 | 江西省 | 企業(yè) |
49 | 撫州吉祥園藝有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
50 | 江西金喬園林工程有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
51 | 江西圓和生態(tài)旅游發(fā)展有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
52 | 江西省綠宏實(shí)業(yè)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
53 | 江西綠猶農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
54 | 南康世紀(jì)佳緣家具有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
55 | 南康自由王國(guó)家具有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
56 | 南康市騰飛家具有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
57 | 深圳市居眾裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司中山分公司 | 江西省 | 企業(yè) |
58 | 贛州市田野景觀工程有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
59 | 贛州慶美園林開(kāi)發(fā)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
60 | 贛州寶澤汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
61 | 贛州聯(lián)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
62 | 贛南景泰園林工程有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
63 | 贛州市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理局 | 江西省 | 行業(yè)部門(mén) |
64 | 萍鄉(xiāng)市林業(yè)科學(xué)研究所 | 江西省 | 科研院所 |
65 | 贛南樹(shù)木園 | 江西省 | 科研院所 |
66 | 瑞金市職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 江西省 | 中職學(xué)校 |
67 | 贛州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 江西省 | 中職學(xué)校 |
68 | 贛州華堅(jiān)科技職業(yè)學(xué)校 | 江西省 | 中職學(xué)校 |
69 | 廣東威德力機(jī)械實(shí)業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 企業(yè) |
70 | 泉州市華潯口味裝飾有限公司 | 福建省 | 企業(yè) |
71 | 江西豐多建設(shè)發(fā)展有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
72 | 江西高峰生態(tài)農(nóng)林開(kāi)發(fā)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
73 | 江西三維商貿(mào)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
74 | 贛州太陽(yáng)星晨花藝有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
75 | 贛州中聯(lián)環(huán)??萍奸_(kāi)發(fā)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
76 | 贛州市凱旋國(guó)際旅行社有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
77 | 贛州核力機(jī)械股份有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
78 | 贛州國(guó)際旅行社有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
79 | 江西點(diǎn)石建造有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
80 | 深圳市居眾裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司廣州分公司 | 廣東省 | 企業(yè) |
81 | 江西綠巨人市政園林有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
82 | 南京格安信息系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 江蘇省 | 企業(yè) |
83 | 廣州杰賽科技股份有限公司 | 廣東省 | 企業(yè) |
84 | 廣東長(zhǎng)實(shí)通信股份有限公司 | 廣東省 | 企業(yè) |
85 | 杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術(shù)股份有限公司 | 浙江省 | 企業(yè) |
86 | 虎都(中國(guó))服飾有限公司 | 福建省 | 企業(yè) |
87 | 贛州市瀚亭裝飾工程有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
88 | 杭州鐵航教育科技有限公司 | 浙江省 | 企業(yè) |
89 | 贛州市金茶源現(xiàn)代油茶開(kāi)發(fā)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
90 | 上海春建建筑裝飾工程有限公司 | 上海省 | 企業(yè) |
91 | 江西革命老區(qū)會(huì)昌珠蘭示范學(xué)校 | 江西省 | 中職學(xué)校 |
92 | 信華精機(jī)有限公司 | 廣東省 | 企業(yè) |
93 | 贛州金瑪機(jī)械設(shè)備有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
94 | 贛州市南康區(qū)中等職業(yè)專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 江西省 | 中職學(xué)校 |
95 | 贛州服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 江西省 | 中職學(xué)校 |
96 | 贛州市電子商務(wù)協(xié)會(huì) | 江西省 | 行業(yè)協(xié)會(huì) |
97 | 華宏汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
98 | 贛州博眾投資管理有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
99 | 東莞東元環(huán)境科技有限公司 | 廣東省 | 企業(yè) |
100 | 崇義林業(yè)股份有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
101 | 贛州嘉億建設(shè)工程有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
102 | 贛州市東方工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
103 | 江西榮昊農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
104 | 贛州華勁竹林發(fā)展有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
105 | 贛州金太陽(yáng)科技林業(yè)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
106 | 安福縣北華山林場(chǎng) | 江西省 | 行業(yè)部門(mén) |
107 | 萍鄉(xiāng)小坑林場(chǎng) | 江西省 | 行業(yè)部門(mén) |
108 | 廣州順德馨怡裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 廣東省 | 企業(yè) |
109 | 贛州品諾裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
110 | 廣東三星品高整裝家居裝飾有限公司 | 廣東省 | 企業(yè) |
111 | 深圳長(zhǎng)江家俱有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
112 | 江西全城電商實(shí)業(yè)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
113 | 新道科技股份有限公司 | 海南省 | 企業(yè) |
114 | 江西威特科技有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
115 | 江西誠(chéng)科建設(shè)咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
116 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司贛州分公司 | 江西省 | 企業(yè) |
117 | 贛州科睿特軟件股份有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
118 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 廣東省 | 企業(yè) |
119 | 東方領(lǐng)航投資管理有限公司 | 河北省 | 企業(yè) |
120 | 龍南縣人民政府 | 江西省 | 政府部門(mén) |
121 | 萬(wàn)盛興精密技術(shù)(惠州)有限公司 | 廣東省 | 企業(yè) |
122 | 東莞龍行勝機(jī)械有限公司 | 廣東省 | 企業(yè) |
123 | 贛州五環(huán)機(jī)器股份有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
124 | 南昌工程學(xué)院 | 江西省 | 本科學(xué)校 |
125 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 江西省 | 高職學(xué)校 |
126 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 江西省 | 高職學(xué)校 |
127 | 贛州市南康區(qū)德寶置業(yè)有限公司南康大酒店 | 江西省 | 企業(yè) |
128 | 惠州市翡翠山投資管理有限公司 | 廣東省 | 企業(yè) |
129 | 贛州華美行汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
130 | 贛州金濤汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
131 | 贛州永達(dá)榮建汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
132 | 贛州運(yùn)通眾祥汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 江西省 | 企業(yè) |
賬號(hào)+密碼登錄
手機(jī)+密碼登錄
還沒(méi)有賬號(hào),?
立即注冊(cè)