江西生物科技職業(yè)學(xué)院2016年全國(guó)統(tǒng)招分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃一覽表
江西生物科技職業(yè)學(xué)院2016年全國(guó)統(tǒng)招分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃一覽表
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 江西 | 山西 | 安徽 | 河南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | |
動(dòng) 物 科 學(xué) 系
| 藥品生物技術(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
畜牧獸醫(yī) | √ | √ | √ | |||||||||
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | √ | √ | ||||||||||
食品生物技術(shù) | √ | √ | ||||||||||
飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | √ | |||||||||||
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | √ | √ | ||||||||||
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | √ | |||||||||||
園 林 系 | 園林技術(shù) | √ | √ | √ | √ | |||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | √ | |||||||||||
建筑工程技術(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
休閑農(nóng)業(yè) | √ | |||||||||||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | √ | |||||||||||
機(jī) 電 工 程 系 | 農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | √ | ||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | √ | √ | ||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
數(shù)控技術(shù) | √ | |||||||||||
經(jīng) 濟(jì) 貿(mào) 易 系 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | √ | √ | |||||||||
會(huì)計(jì) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | √ | √ | ||||||||||
物流管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | √ | |||||||||||
電子商務(wù) | √ | √ | √ | √ | ||||||||
計(jì) 算 機(jī) 科 學(xué) 系 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | √ | ||||||||||
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | √ | √ | ||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | √ | √ | √ | √ | ||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | √ | |||||||||||
軟件技術(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1780 | 1600 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 50 |
賬號(hào)+密碼登錄
手機(jī)+密碼登錄
還沒(méi)有賬號(hào),?
立即注冊(cè)