關于《江西環(huán)境工程職業(yè)學院第四十二次學生代表大會列席代表信息》的公示
序號 | 姓名 | 性別 | 出生時間 | 學歷/ 學位 | 畢業(yè)學校 | 入學時間 | 入黨/ 入團時間 | 聯(lián)系方式 |
1 | 畢輝 | 男 | 2000年10月 | 高中 | 黃花中學 | 2018年9月 | 2015年4月 | 177******8491 |
2 | 樊思文 | 男 | 1999年12月 | 高中 | 英才中學 | 2018年9月 | 群眾 | 176******9814 |
3 | 賴豪輝 | 男 | 2001年2月 | 初中 | 全南縣 第二中學 | 2017年9月 | 2016年5月 | 159******9277 |
4 | 姜文川 | 男 | 2000年4月 | 高中 | 蓮塘 第二中學 | 2018年9月 | 2018年12月 | 152******8455 |
5 | 王甜 | 女 | 2001年6月 | 高中 | 廣豐中學 | 2018年9月 | 2013年5月 | 157******7698 |
6 | 周源 | 男 | 2000年1月 | 高中 | 贛縣三中 | 2018年9月 | 2013年10月 | 181******2586 |
(本文件公示期為5個工作日,,如有異議,,請致電團委辦公室:0797—8305226)
分享到:
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號,?
立即注冊