關(guān)于公布 2019 年面向社會人員高職擴(kuò)招專項招生考試免試加分考生名單的公告
根據(jù)江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院《2019年度面向社會人員高職擴(kuò)招專項招生章程》和 《2019年面向社會人員高職擴(kuò)招入學(xué)測試辦法》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對符合我院 2019 年面向社會人員高職擴(kuò)招專項招生考試免試加分條件的考生名單予以公示,,公示時間2019年11月6日—11月13日,,歡迎社會各界監(jiān)督,公示期間如有異議,請撥打監(jiān)督電話進(jìn)行反映,,或?qū)⒂嘘P(guān)反映材料發(fā)至郵箱[email protected],。
監(jiān)督電話:0797-8305312(招生處)
0797—8306559(監(jiān)審室)
附件:2019 年面向社會人員高職擴(kuò)招專項招生考試免試加分考生名單
江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院招生處
2019年11月6日
附件:
2019 年面向社會人員高職擴(kuò)招專項招生考試免試加分考生名單
序號 | 姓名 | 身份證號 | 免試、加分依據(jù) | 免試/加分值 | 報考類別 | 報考專業(yè) |
1 | 曹志敏 | 3625311987*****412 | 部隊二等功 | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | |
2 | 賴貽勝 | 3621211980*****03X | 部隊二等功 | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | |
3 | 李學(xué)華 | 3621211978*****21X | 部隊二等功 | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | |
4 | 邱桂揚(yáng) | 3624271983*****315 | 部隊二等功 | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | |
5 | 李剛 | 3625321983*****012 | 省政府榮譽(yù) | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | |
6 | 吳火根 | 3621351975*****436 | 省政府榮譽(yù) | 免試入學(xué) | B類:高素質(zhì)農(nóng)民專項 | |
7 | 肖澤源 | 3607821987*****311 | 省政府榮譽(yù) | 免試入學(xué) | B類:高素質(zhì)農(nóng)民專項 | |
8 | 趙東 | 3621011968*****659 | 高級技師(汽車維修工) | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | 機(jī)械制造與自動化 |
9 | 孫瑞華 | 3621321973*****014 | 高級工(木材檢驗工) | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | 林業(yè)技術(shù) |
10 | 孫亞平 | 4307221984*****675 | 一級技能證書(汽車維修工) | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | 機(jī)械制造與自動化 |
11 | 羅開進(jìn) | 3607821986*****312 | 二級技能證書(汽車維修工) | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | 機(jī)械制造與自動化 |
12 | 曾慶林 | 3621351980*****711 | 三級技能證書(木材檢驗工) | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | 市場營銷(家具營銷方向) |
13 | 曾翔 | 3607221989*****715 | 三級技能證書(營養(yǎng)師) | 免試入學(xué) | B類:高素質(zhì)農(nóng)民專項 | 旅游管理(鄉(xiāng)村旅游服務(wù)與管理方向) |
14 | 李飛 | 3621011977*****316 | 三級技能證書(汽車維修工) | 免試入學(xué) | B類:高素質(zhì)農(nóng)民專項 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 |
15 | 劉運(yùn)誠 | 3621241974*****117 | 三級技能證書(維修電工) | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | 機(jī)械制造與自動化 |
16 | 萬盛慶 | 3625311978*****210 | 三級技能證書(化學(xué)檢驗工) | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | 環(huán)境工程技術(shù) |
17 | 吳華堅 | 3621351979*****316 | 三級技能證書(木材檢驗工) | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | 林業(yè)技術(shù) |
18 | 謝雄茂 | 3621211974*****034 | 三級技能證書(花卉園藝師) | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | 園藝技術(shù) |
19 | 溫土根 | 3621231973*****014 | 三級技能證書(木材檢驗工) | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | 林業(yè)技術(shù) |
20 | 周富圣 | 3607331984*****919 | 三級技能證書(汽車維修工) | 免試入學(xué) | A類:社會人員專項 | 機(jī)械制造與自動化 |
21 | 郭惠明 | 3607821990*****533 | 部隊三等功 | 20 | B類:高素質(zhì)農(nóng)民專項 | |
22 | 郭萌 | 3624281985*****716 | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
23 | 郭忠興 | 3607291987*****514 | 部隊三等功 | 20 | B類:高素質(zhì)農(nóng)民專項 | |
24 | 何邦亮 | 3607211984*****816 | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
25 | 胡國權(quán) | 3624281987*****711 | 部隊三等功 | 20 | B類:高素質(zhì)農(nóng)民專項 | |
26 | 康迂紅 | 3607221988*****711 | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
27 | 李文志 | 3607271988*****410 | 部隊三等功 | 20 | B類:高素質(zhì)農(nóng)民專項 | |
28 | 梁琳 | 3607321989*****158 | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
29 | 劉向陽 | 3621271978*****139 | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
30 | 梅昭漢 | 3607211986*****234 | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
31 | 舒勒 | 3607211989*****01X | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
32 | 王忠永 | 3607211988*****477 | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
33 | 吳仁銘 | 3625321979*****571 | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
34 | 肖連友 | 3607211988*****272 | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
35 | 余奕福 | 3607321987*****437 | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
36 | 趙利華 | 3729241984*****173 | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
37 | 鐘吉林 | 3621351983*****914 | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
38 | 劉志斌 | 3621231978*****014 | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
39 | 付云飛 | 3621231982*****814 | 部隊三等功 | 20 | B類:高素質(zhì)農(nóng)民專項 | |
40 | 陳陽東 | 3607221987*****510 | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
41 | 鄒勛 | 3621351982*****614 | 部隊三等功 | 20 | A類:社會人員專項 | |
42 | 劉世環(huán) | 3621331974*****11X | 市級政府榮譽(yù) | 20 | A類:社會人員專項 | |
43 | 陳根秀 | 3607311993*****925 | 縣級政府榮譽(yù) | 10 | A類:社會人員專項 | |
44 | 陳艷萍 | 3607221995*****321 | 縣級政府榮譽(yù) | 10 | B類:高素質(zhì)農(nóng)民專項 | |
45 | 郭圓圓 | 3607311995*****228 | 縣級政府榮譽(yù) | 10 | B類:高素質(zhì)農(nóng)民專項 | |
46 | 鐘鳴 | 3621351979*****025 | 縣級政府榮譽(yù) | 10 | A類:社會人員專項 | |
47 | 曾令洪 | 3607021995*****319 | 縣級政府榮譽(yù) | 10 | A類:社會人員專項 | |
48 | 黃必鑫 | 3607321994*****019 | 縣級政府榮譽(yù) | 10 | B類:高素質(zhì)農(nóng)民專項 |
賬號+密碼登錄
手機(jī)+密碼登錄
還沒有賬號,?
立即注冊