江西環(huán)境工程職業(yè)學院2022年中高職一體化長學制培養(yǎng)項目對接一覽表
江西環(huán)境工程職業(yè)學院2022年中高職一體化長學制培養(yǎng)項目對接一覽表 | |||||||
牽頭學校 | 合作學校 | 高等職業(yè)教育階段專業(yè)代碼 | 高等職業(yè)教育階段專業(yè)名稱 | 中等職業(yè)教育階段專業(yè)代碼 | 中等職業(yè)教育階段專業(yè)名稱 | 計劃招生人數(shù) | 中等職業(yè)學校分級評定 |
江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 贛州華堅科技職業(yè)學校 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 660303 | 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 150 | A |
會昌中等專業(yè)學校 | 410202 | 園林技術(shù) | 610105 | 園藝技術(shù) | 40 | A | |
420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 620801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 40 | A | ||
江西省華憶電子工業(yè)中等專業(yè)學校 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 710210 | 計算機平面設(shè)計 | 50 | A | |
南康中等專業(yè)學校 | 480103 | 家具設(shè)計與制造 | 680103 | 家具設(shè)計與制作 | 40 | A | |
信豐中等專業(yè)學校 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 660701 | 汽車制造與檢測 | 40 | A | |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 710204 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 40 | A | ||
540101 | 旅游管理 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 40 | A | ||
崇義中等專業(yè)學校 | 460104 | 機械制造及自動化 | 660108 | 模具制造技術(shù) | 40 | B | |
540101 | 旅游管理 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 40 | B | ||
大余縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 540101 | 旅游管理 | 740103 | 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 40 | B | |
贛縣中等專業(yè)學校 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 660303 | 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 50 | B | |
贛州光華職業(yè)技術(shù)學校 | 440501 | 工程造價 | 640501 | 建筑工程造價 | 40 | B | |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 700206 | 汽車運用與維修 | 40 | B | ||
贛州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學校 | 440501 | 工程造價 | 640501 | 建筑工程造價 | 50 | B | |
550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 750106 | 工藝美術(shù) | 100 | B | ||
上猶中等專業(yè)學校 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 100 | B | |
贛州理工職業(yè)技術(shù)學校 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 730301 | 會計事務(wù) | 40 | C | |
530701 | 電子商務(wù) | 730701 | 電子商務(wù) | 40 | C | ||
贛州市第一職業(yè)技術(shù)學校 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 660303 | 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 30 | C | |
龍南中等專業(yè)學校 | 530701 | 電子商務(wù) | 730701 | 電子商務(wù) | 30 | C | |
龍南中等專業(yè)學校 | 540101 | 旅游管理 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 30 | C |
終審:招生處
分享到:
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號,?
立即注冊