2018年江西省具備高職單獨(dú)招生資格的院校名單(55所)
學(xué)校名稱 | |
1 | 江西科技學(xué)院 |
2 | 南昌理工學(xué)院 |
3 | 江西服裝學(xué)院 |
4 | 南昌工學(xué)院 |
5 | 江西工程學(xué)院 |
6 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 |
7 | 江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 |
8 | 江西師范高等專科學(xué)校 |
9 | 九江職業(yè)大學(xué) |
10 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
11 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
12 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
13 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
14 | 江西陶瓷工美職院 |
15 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 |
16 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
17 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
18 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
19 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
20 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 |
21 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 |
22 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
23 | 鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
24 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
25 | 江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
26 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
27 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 |
28 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
29 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
30 | 撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
31 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 |
32 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 |
33 | 江西青年職業(yè)學(xué)院 |
34 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
35 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 |
36 | 南昌職業(yè)學(xué)院 |
37 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 |
38 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
39 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 |
40 | 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
41 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
42 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 |
43 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 |
44 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
45 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 |
46 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
47 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 |
48 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
49 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
50 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 |
51 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 |
52 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
53 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院 |
54 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 |
55 | 贛南衛(wèi)生健康職院 |
賬號(hào)+密碼登錄
手機(jī)+密碼登錄
還沒有賬號(hào),?
立即注冊(cè)