2018年江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院統(tǒng)招招生專業(yè)
江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院2018年招生專業(yè) | ||
序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 |
1 | 林學(xué)院 | 林業(yè)技術(shù) |
2 | 工程測(cè)量技術(shù) | |
3 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | |
4 | 中草藥栽培技術(shù) | |
5 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | |
6 | 生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù)(北控水務(wù)訂單班) |
7 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)(華測(cè)訂單班) | |
8 | 污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù) | |
9 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù) | |
10 | 園林與建筑學(xué)院 | 園林技術(shù)(鐵漢,、森禾,、嶺南園林訂單班) |
11 | 園林工程技術(shù)(園林工程造價(jià),、園林工程管理方向) | |
12 | 建筑工程技術(shù) | |
13 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | |
14 | 園藝技術(shù)(都市園藝方向) | |
15 | 工業(yè)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(居眾,、凡高一品,、華潯,、馨怡訂單班) |
16 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)(名雕,、居眾訂單班) | |
17 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì)(長(zhǎng)江家具訂單班) | |
18 | 家具設(shè)計(jì)與制造(尚品宅配,、左右家居訂單班) | |
19 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(品牌設(shè)計(jì)與網(wǎng)店裝修方向) | |
20 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(九牧王,、維珍妮訂單班) | |
21 | 商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
22 | 電子商務(wù)(全城電商訂單班) | |
23 | 工程造價(jià) | |
24 | 市場(chǎng)營銷(名創(chuàng)優(yōu)品、世紀(jì)家緣訂單班) | |
25 | 證券與期貨(投資與理財(cái)方向) | |
26 | 物流管理 | |
27 | 通訊與信息學(xué)院 | 通信技術(shù)(南京格安,、廣州杰賽訂單班) |
28 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
29 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
30 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | |
31 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | |
32 | 軟件技術(shù) | |
33 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | |
34 | 旅游與外語學(xué)院 | 酒店管理(綠島集團(tuán)訂單班) |
35 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | |
36 | 旅游管理(香江集團(tuán)森林康養(yǎng)訂單班) | |
37 | 幼兒發(fā)展與健康管理(幼教方向) | |
38 | 商務(wù)英語(跨境電商,、國際貿(mào)易方向) | |
39 | 汽車機(jī)電學(xué)院 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù)(大眾汽車訂單班、大客車駕駛員方向,、汽車保險(xiǎn)理賠方向,、檢測(cè)維修方向) |
40 | 汽車營銷與服務(wù)(中銳教育訂單班、汽車金融方向) | |
41 | 新能源汽車技術(shù) | |
42 | 機(jī)電一體化技術(shù)(TCL空調(diào)訂單班) | |
43 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(數(shù)控方向,、模具方向) | |
44 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
注:高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專業(yè)報(bào)考要求:①身高要求:女生162-172cm,、男生170-183cm;②視力要求:眼球無變形,、無色盲色弱,、斜眼,矯正視力4.8以上,;③思想進(jìn)步,、容貌端莊、身心健康,、身材勻稱,、性格開朗。 |
終審:招生處
分享到:
賬號(hào)+密碼登錄
手機(jī)+密碼登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)