九鼎贛饒中介服務(wù)咨詢有限公司關(guān)于江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院遴選園林養(yǎng)護(hù)耗材,、草花供應(yīng)商項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JDGR2019-HJ-F010)的競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
九鼎贛饒中介服務(wù)咨詢有限公司受江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院的委托,,對(duì)遴選園林養(yǎng)護(hù)耗材,、草花供應(yīng)商項(xiàng)目進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性磋商,歡迎國(guó)內(nèi)符合資格條件的響應(yīng)供應(yīng)商前來(lái)響應(yīng),。
一,、項(xiàng)目編號(hào):JDGR2019-HJ-F010
二、采購(gòu)內(nèi)容:
品目 | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 服務(wù)期限 | 主要服務(wù)要求 |
一 | 遴選園林養(yǎng)護(hù)耗材供應(yīng)商 | 1 | 家 | 2年 | 詳見(jiàn)三,、采購(gòu)項(xiàng)目需求 |
二 | 遴選草花供應(yīng)商 | 1 | 家 | 2年 |
服務(wù)技術(shù)規(guī)格及要求
學(xué)院2019年工作要點(diǎn)對(duì)校園3A景區(qū)建設(shè)及綠化美化彩化珍貴化建設(shè)提出了更高的要求,。為加快美化彩化建設(shè)進(jìn)程,提高園林養(yǎng)護(hù)耗材,、草本花卉供應(yīng)工作效率,,擬申請(qǐng)通過(guò)招標(biāo)的形式確定一家園林養(yǎng)護(hù)資材供應(yīng)商、一家草本花卉供應(yīng)商,。
品目一園林養(yǎng)護(hù)耗材
序號(hào) | 類型 | 品名 | 規(guī)格 | 招標(biāo)控制價(jià) | 備注 |
一 | 修枝剪 | 修枝剪 | 前置閉剪,、高碳鋼刀刃、限位減震器,、復(fù)位彈簧,、金屬把手 | 60元/把 | 開(kāi)拓者、張小泉,、佐川吉 |
二 | 籬剪 | 綠籬籬剪 | 刀刃長(zhǎng)度≥23CM,、高碳工具鋼刀頭、鋁合金可伸縮把手,、總長(zhǎng)≥80CM | 160元/把 | 開(kāi)拓者,、張小泉、佐川吉 |
三 | 大力剪 | 大力剪 | 可伸縮鋁合金手柄,、SK5鋼材,、特氟龍涂層 | 160元/把 | 開(kāi)拓者、張小泉,、佐川吉 |
四 | 高枝剪 | 新款4米圓管卡式高枝剪(KT126頭+KT118桿) | 鋁合金伸縮桿長(zhǎng)度≥400CM,、SK5高碳鋼鋸片 | 260元/把 | 開(kāi)拓者、張小泉,、佐川吉 |
五 | 手鋸 | 手鋸1 | SK5高碳鋼鋸片,、鋸刃長(zhǎng)度≥35CM、環(huán)保橡膠手柄 | 50元/把 | 開(kāi)拓者,、張小泉,、佐川吉 |
手鋸2 | SK5高碳鋼鋸片、鋸刃長(zhǎng)度≥50CM,、環(huán)保橡膠手柄 | 110元/把 | 開(kāi)拓者,、張小泉、佐川吉 | ||
六 | 其他 | 鐮刀1 | 砍柴鐮刀,、黑色碳鋼刃長(zhǎng)≥20CM+木柄 | 45元/把 | |
鐮刀2 | 砍柴鐮刀,、砍草月芽鐮刀、白鋼+木柄 | 40元/把 | |||
草炭土 | 無(wú)草籽等雜質(zhì) | 1500元/噸 | |||
陶粒 | 5-20MM | 285元/立方 | 綠化 | ||
珍珠巖 | 20/30目 | 18元/袋 | 6KG/袋 | ||
河砂 | 草泥砂、細(xì)砂 | 185元/立方 | 綠化 | ||
噴壺 | ≥2L裝 | 20元/把 | 限壓閥 | ||
扁齒葉耙 | 耙體不銹鋼材質(zhì) | 40元/把 | |||
七 | 機(jī)器 | 草坪機(jī) | 2500元/臺(tái) | 19寸鋁底盤本田GXV160 | |
水泵 | 1400元/臺(tái) | 奧邁克2寸 | |||
綠籬機(jī) | 2200元/臺(tái) | 加藤6010 | |||
割灌機(jī) | 2000元/臺(tái) | 斯蒂爾FS120 | |||
綠籬機(jī) | 3000元/臺(tái) | 斯蒂爾HS82T | |||
油鋸 | 2350/臺(tái) | 斯蒂爾MS251/18寸 | |||
打草頭 | 120元/個(gè) | 斯蒂爾 | |||
打草頭 | 80元/個(gè) | 國(guó)產(chǎn) | |||
打草繩 | 50元/卷 | 雙螺旋,、圓形 | |||
機(jī)油 | 75元/瓶 | 斯蒂爾專用 | |||
二沖程機(jī)油 | 50元/瓶 | ||||
高羊茅草籽 | 25元/公斤 | 一個(gè)平方30g,,美國(guó)藍(lán)標(biāo)矮生 | |||
狗牙根草籽(凈籽) | 130元/公斤 | 一個(gè)平方5g,產(chǎn)地美國(guó) | |||
紅三葉(凈籽) | 35元/公斤 | 一個(gè)平方15g | |||
多年生黑麥草 | 22元/公斤 | 一個(gè)平方25g,,美國(guó)藍(lán)標(biāo) | |||
八 | 殺蟲(chóng)劑 | 攻牛 | 200ml/瓶 | 70元/瓶 | 殺天牛成蟲(chóng) |
必治 | 200ml/瓶 | 30元/瓶 | 殺蚧殼蟲(chóng),食葉害蟲(chóng) | ||
阿維.滅幼脲 | 200ml/瓶 | 25元/瓶 | 殺食葉害蟲(chóng) | ||
三彪 | 200ml/瓶 | 50元/瓶 | 殺蚜蟲(chóng),,食葉害蟲(chóng),,地下害蟲(chóng) | ||
金迪樂(lè) | 200ml/瓶 | 25元/瓶 | 殺蚜蟲(chóng) | ||
窩敵 | 200g/包 | 10元/包 | 殺蝸牛,蛞蝓 | ||
尼滿諾 | 200ml/瓶 | 25元/瓶 | 殺紅蜘蛛,,螨蟲(chóng) | ||
九 | 殺菌劑 | 普鈉 | 500g/包 | 40元/包 | 廣譜殺菌劑 |
加特秀 | 100ml/瓶 | 20元/瓶 | 治療白粉病,,銹病 | ||
地彩 | 200ml/瓶 | 70元/瓶 | 草坪花卉專用殺菌劑 | ||
仙庫(kù) | 100ml/瓶 | 30元/瓶 | 治療炭疽病 | ||
十 | 除草劑 | 剎它隆 | 200ml/瓶 | 60元/瓶 | 草坪上除闊葉雜草 |
廣蓋 | 250ml/瓶 | 50元/瓶 | 小苗,花卉,,麥冬里除禾本科雜草 | ||
麥冬佳 | 30g/袋 | 35元/袋 | 只可用于麥冬,,蔥蘭里除禾本科雜草,,闊葉雜草及莎草 | ||
坪定 | 4g/袋 | 30元/袋 | 用于暖季型草坪(百慕大,,馬尼拉,天堂草,,臺(tái)灣草)除闊葉,,禾本科,莎草科雜草 | ||
坪莎 | 60g/袋 | 20元/袋 | 禾本科草坪上除闊葉,,莎草科雜草 | ||
國(guó)光顏化 | 25g/袋 | 25元/袋 | 封閉劑,,封閉雜草4到6個(gè)月 | ||
十一 | 營(yíng)養(yǎng)類產(chǎn)品 | 九千滴 | 1000ml/袋 | 18元/袋 | 大樹(shù)營(yíng)養(yǎng)液 |
根司令 | 5g/袋 | 5元/袋 | 生根粉 | ||
葉脈動(dòng) | 200ml/瓶 | 50元/瓶 | 葉面肥 | ||
根壯壯 | 5kg/桶 | 150元/桶 | 腐殖酸水溶肥 | ||
復(fù)合肥 | 4200元/噸 | 國(guó)標(biāo) | |||
生物菌肥 | 4000元/噸 | 國(guó)標(biāo) | |||
有機(jī)肥 | 經(jīng)生物物質(zhì)、動(dòng)植物廢棄物,、植物殘?bào)w加工而來(lái),,消除了其中的有毒有害物質(zhì) | 1600元/噸 | 非國(guó)標(biāo) | ||
十二 | 配件 | 工作頭 | 160元/個(gè) | ||
傳動(dòng)軸 | 80元/根 | ||||
外桿 | 100元/根 | 國(guó)產(chǎn) | |||
外桿 | 200元/根 | 斯蒂爾 | |||
外桿 | 200元/根 | 臺(tái)灣產(chǎn) | |||
甩塊 | 80元/個(gè) | ||||
離合杯 | 80元/個(gè) | ||||
油門手柄及油門線 | 100元/套 | ||||
活塞及活塞環(huán) | 200元/套 | ||||
缸體 | 500元/套 | 斯蒂爾 | |||
普通機(jī)器缸體 | 360元/套 | ||||
油封 | 20元/個(gè) | ||||
火花塞(普通) | 10元/個(gè) | ||||
NGK火花塞 | 15元/個(gè) | ||||
大火花塞(水泵,草坪機(jī)) | 15元/個(gè) | ||||
NGK大火花塞(水泵,,草坪機(jī)) | 20元/個(gè) | ||||
草坪機(jī)空濾 | 30元/個(gè) | ||||
割灌機(jī)空濾 | 10元/個(gè) | 斯蒂爾 | |||
消音器 | 100元/個(gè) | ||||
啟動(dòng)繩 | 10元/根 | ||||
啟動(dòng)盤 | 80元/個(gè) | 斯蒂爾割灌機(jī),,油鋸及草坪機(jī) | |||
化油器 | 200元/個(gè) | 斯蒂爾 | |||
高壓包 | 200元/個(gè) | ||||
飛輪 | 200元/個(gè) | ||||
草坪機(jī)刀片 | 50元/付 | ||||
割灌機(jī)刀片 | 30元/片 |
品目二草花供應(yīng)
序號(hào) | 類型 | 名稱 | 規(guī)格(CM) | 招標(biāo)控制價(jià) | 備注 |
一 | 草花 | 一年生草花 | P=15-25 | 1.5元/盆 | 石竹、三色堇,、一串紅,、長(zhǎng)春花、羽衣甘蘭,、楊梅花,、金魚草、孔雀草,、金盞菊,、矮牽牛、彩葉草 |
多年生草花 | H=30-40 | 8元/盆 | 大麗花、菊花,、美人蕉,、鳶尾、玉簪,、四季海棠 | ||
二 | 球根植物 | 郁金香 | 已花芽分化 | 3.5元/球 | 各品種,、球形飽滿 |
朱頂紅 | 已花芽分化 | 3元/球 | 各品種、球形飽滿 | ||
水仙 | 已花芽分化 | 6元/球 | 球形飽滿 | ||
百合 | 周長(zhǎng)12+,、花芽分化 | 3.5元/球 | 各品種,、球形飽滿 | ||
三 | 木本花卉 | 三角梅盆景 | H≥180/P≥150 | 960元/盆 | 三分枝以上,花繁葉茂 |
九里香 | H=40/P=30 | 15元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
勒杜鵑 | P=80 | 55元/盆 | 各品種,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
米蘭 | H=40/P=30 | 15元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
龍船花 | H=40/P=30 | 15元/盆 | 紅花,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
扶桑 | H=40/P=30 | 12元/盆 | 各品種、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
樹(shù)狀月季 | H=120/P=50 | 85元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
西洋杜鵑 | H=25/P=20 | 12元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
月季 | H=45/P=35 | 25元/盆 | 各品種,、大花,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
金桔 | H=120/P=60 | 160元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
大年桔 | H=200/P=100 | 1600元/盆 | 大紅袍 | ||
四 | 水生植物 | 睡蓮 | 2芽以上 | 15元/盆 | 各品種、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 |
王蓮 | 2芽以上 | 15元/盆 | 各品種,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
再力花 | 2芽以上 | 5元/盆 | 各品種,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
水生鳶尾 | 2芽以上 | 8元/盆 | 各品種、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
水生美人蕉 | 2芽以上 | 2元/盆 | 各品種,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
梭魚草 | 2芽以上 | 8元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
花葉蘆竹 | 2芽以上 | 6元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
水蔥 | 2芽以上 | 3元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
狐尾藻 | 2芽以上 | 3元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
慈姑 | 2芽以上 | 6元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
荷花 | 3芽以上 | 18元/盆 | 各品種,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
五 | 蔭性地被 | 虎耳草 | H=20/P=15 | 3元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 |
麥冬 | 裸根苗 | 3.5元/斤 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
吉祥草 | H=15 | 0.8元/芽 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
龜背竹 | H=40/P=25 | 7元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
春羽 | H=40/P=40 | 7元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
海芋 | H=40/P=35 | 7元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
一葉蘭 | H=40/P=35 | 2.5元/棵 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
魚腥草 | H=40/P=20 | 3元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
腎蕨 | H=30/P=20 | 3元/棵 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
文殊蘭 | H=40/P=20 | 5元/盆 | 長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
八角金盤 | H=25/P=20 | 3元/盆 | 袋裝苗、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
鵝掌柴 | H=25/P=20 | 3元/盆 | 袋裝苗,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
紅背桂 | H=25/P=20 | 3元/盆 | 袋裝苗,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
長(zhǎng)春藤 | H=25/P=20 | 9元/盆 | 盆裝苗、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
花葉艷山姜 | H=30/P=20 | 3.5元/盆 | 袋裝苗,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 | ||
六 | 盆栽/資材 | 綠蘿 | 180 | 190元/盆 | 新鮮,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛 |
綠蘿 | 150 | 120元/盆 | 新鮮、長(zhǎng)勢(shì)旺盛,、含陶瓷花盆 | ||
綠蘿 | 120 | 85元/盆 | 新鮮,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛、含陶瓷花盆 | ||
小綠蘿 | 15元/盆 | 新鮮,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛,、含陶瓷花盆 | |||
單桿發(fā)財(cái)樹(shù) | H=180/Φ10 | 280元/盆 | 新鮮、長(zhǎng)勢(shì)旺盛,、含陶瓷花盆 | ||
三桿發(fā)財(cái)樹(shù) | H=180 | 220元/盆 | 新鮮,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛、含陶瓷花盆 | ||
金錢樹(shù) | H=150 | 180元/盆 | 新鮮,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛,、含陶瓷花盆 | ||
轉(zhuǎn)運(yùn)鐵 | H=60 | 75元/盆 | 新鮮,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛、含陶瓷花盆 | ||
也門鐵 | H=60 | 75元/盆 | 新鮮,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛,、含陶瓷花盆 | ||
三棵裝也門鐵 | H=100 | 130元/盆 | 新鮮、長(zhǎng)勢(shì)旺盛,、含陶瓷花盆 | ||
綠寶 | H=150 | 120元/盆 | 新鮮,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛、含陶瓷花盆 | ||
菜豆樹(shù)(幸福樹(shù)) | H=170 | 480元/盆 | 三分枝以上,、長(zhǎng)勢(shì)勻稱,、含陶瓷花盆 | ||
紅掌 | H=35 | 75元/盆 | 新鮮、長(zhǎng)勢(shì)旺盛,、含陶瓷花盆 | ||
萬(wàn)年青 | H=50 | 45元/盆 | 6芽以上,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛、含陶瓷花盆 | ||
墨蘭 | H=45 | 220元/盆 | 5芽以上,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛,、含陶瓷花盆 | ||
夏威夷椰子 | H=150 | 135元/盆 | 新鮮、長(zhǎng)勢(shì)旺盛,、含陶瓷花盆 | ||
富貴椰子 | H=150 | 135元/盆 | 新鮮,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛、含陶瓷花盆 | ||
平安樹(shù)(肉桂) | H=150/P=120 | 160元/盆 | 新鮮,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛,、含陶瓷花盆 | ||
大葉傘 | H=170/P=150 | 480元/盆 | 新鮮,、長(zhǎng)勢(shì)旺盛,、含陶瓷花盆 | ||
青花瓷盆 | 盆口外徑(16-32) | 150元/套 | 6個(gè)套 | ||
高腳瓷盆 | 120元/套 | 3個(gè)套 | |||
小瓷盆 | 最小盆口外徑≥10 | 55元/套 | 3個(gè)套 | ||
紫砂蘭盆 | 最小盆口外徑≥15 | 125元/套 | 3個(gè)套 | ||
盆景盆(方) | 外長(zhǎng)≥70/外寬≥50 | 300元/個(gè) | 1個(gè)套 | ||
盆景盆(橢圓) | 外長(zhǎng)≥65/外寬≥50 | 200元/個(gè) | 1個(gè)套 | ||
陶罐 | 大H≥80Φ≥35 | 450元/套 | 3件套 |
其他事項(xiàng):1.成交供應(yīng)商必須按照供貨清單規(guī)定的規(guī)格型號(hào)進(jìn)行供貨。
2.報(bào)價(jià)及結(jié)算方式:1.響應(yīng)報(bào)價(jià)以預(yù)算單價(jià)統(tǒng)一下浮折扣報(bào)價(jià),,成交單價(jià)=預(yù)算單價(jià)*成交折扣率(%),;2.最終結(jié)算以實(shí)際供貨量按成交單價(jià)據(jù)實(shí)結(jié)算。
三,、響應(yīng)方式:本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體響應(yīng),。
四、響應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)具備的資格條件:
1,、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,;
2、具有履行合同所必需的設(shè)備,、人員及專業(yè)技術(shù)能力,;
3、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,;
4,、具備本項(xiàng)目履約能力,,近三年內(nèi),市場(chǎng)行為規(guī)范具有良好的社會(huì)口碑,,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄及行政處罰,,履約過(guò)程中無(wú)不良業(yè)績(jī)。
五,、響應(yīng)文件的購(gòu)買:磋商文件的購(gòu)買:2019年7月3日至2019年7月12日(工作日內(nèi))上午08∶30——11∶30,,下午14∶00——17∶30,在九鼎贛饒中介服務(wù)咨詢有限公司購(gòu)買,,磋商文件資料費(fèi)200元/本,,文件售后不退。
六,、響應(yīng)截止時(shí)間和磋商時(shí)間:2019年7月18日9:30(北京時(shí)間),。磋商地點(diǎn):九鼎贛饒中介服務(wù)咨詢有限公司。屆時(shí)請(qǐng)各響應(yīng)供應(yīng)商的響應(yīng)代表攜帶響應(yīng)文件及響應(yīng)代表本人身份證明原件出席磋商會(huì),,簽到時(shí)間以遞交響應(yīng)文件及響應(yīng)代表本人身份證明原件時(shí)間為準(zhǔn),,逾期遞交響應(yīng)文件或響應(yīng)代表本人身份證明原件或遞交的響應(yīng)文件不符合規(guī)定將不予受理,作無(wú)效響應(yīng)處理,。
七,、響應(yīng)保證金:響應(yīng)保證金:響應(yīng)供應(yīng)商的響應(yīng)保證金人民幣壹萬(wàn)元整(¥10000.00)每品目,須在磋商的前一天17:00(北京時(shí)間)之前到賬(轉(zhuǎn)賬時(shí)須備注項(xiàng)目編號(hào)及用途),,從響應(yīng)供應(yīng)商的公司賬戶轉(zhuǎn)入采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)賬戶(開(kāi)戶行:贛州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湖邊支行,;戶名:九鼎贛饒中介服務(wù)咨詢有限公司;賬號(hào): 131******30000019184),,否則響應(yīng)無(wú)效,。
八、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):本項(xiàng)目將向成交供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件,。
九、采購(gòu)項(xiàng)目落實(shí)的政府采購(gòu)政策:本項(xiàng)目采購(gòu)將落實(shí)小微企業(yè),、監(jiān)獄企業(yè)等政府采購(gòu)政策,,具體規(guī)定詳見(jiàn)磋商文件。
十,、聯(lián)系方法:
采購(gòu)單位:江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院
地址:贛州市章貢區(qū)湖邊鎮(zhèn)
電話:0797-8305708
聯(lián)系人:曾老師
代理機(jī)構(gòu):九鼎贛饒中介服務(wù)咨詢有限公司
地址:贛州市贊賢路黃金時(shí)代小區(qū)9-115號(hào)三樓(市政府信訪辦斜對(duì)面)
電話:0797-8160099
聯(lián)系人:郭稱權(quán)
開(kāi)戶行:贛州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湖邊支行
戶名:九鼎贛饒中介服務(wù)咨詢有限公司
賬號(hào):131******30000019184
網(wǎng)址:http://www.jxsggzy.cn/web/
九鼎贛饒中介服務(wù)咨詢有限公司
賬號(hào)+密碼登錄
手機(jī)+密碼登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)