江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院智慧消防(視頻監(jiān)控)項(xiàng)目建設(shè)前期調(diào)研公告
各供應(yīng)商,、集成商:
根據(jù)有關(guān)要求,我院需建設(shè)智慧消防(視頻監(jiān)控)平臺(tái),為推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)取得實(shí)效,特在建設(shè)前期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,現(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)進(jìn)行,,歡迎有經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力的供應(yīng)商、集成商前來(lái)參加,。
一,、項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1、項(xiàng)目名稱(chēng):江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院智慧消防(視頻監(jiān)控)項(xiàng)目建設(shè),,項(xiàng)目建設(shè)需求見(jiàn)附件1,。
2、項(xiàng)目地址:江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院(江西省贛州市經(jīng)開(kāi)區(qū)東江源大道555號(hào))
二,、智慧消防(視頻監(jiān)控)系統(tǒng)建設(shè)要求
以省教育廳下發(fā)的《學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南》為參考依據(jù),。
三、調(diào)研公告聲明
1.本次調(diào)研活動(dòng)本著自愿參與原則,,不作為項(xiàng)目招標(biāo)的準(zhǔn)入條件和加分項(xiàng),。設(shè)計(jì)方案公開(kāi)征集為無(wú)償活動(dòng),各應(yīng)征申請(qǐng)人自行承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用,。
2.本次調(diào)研方案僅作為調(diào)研方參考,,提交的設(shè)計(jì)方案紙質(zhì)版和電子版均不退還,參與本次調(diào)研方案的所有權(quán)均歸調(diào)研單位所有,,調(diào)研單位有權(quán)對(duì)入選方案進(jìn)行修改,、增刪和綜合等。
3.保證提交的設(shè)計(jì)方案不會(huì)侵犯任何其他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán),,如涉及任何爭(zhēng)議或法律糾紛,,由方案提交供應(yīng)商完全負(fù)責(zé),,調(diào)研方不承擔(dān)任何責(zé)任。
4.對(duì)調(diào)研方所提供的資料不得以任何形式向他人提供,、查閱,、使用及轉(zhuǎn)閱,資料中所涉及的文字,、圖片,、數(shù)據(jù)、表格等均屬江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院所有,,未經(jīng)我院同意不得他用,。
5.凡參加本次調(diào)研的供應(yīng)商均被視為同意并接受本聲明,,無(wú)須書(shū)面或其他方式確認(rèn),。
6.本公告的最終解釋權(quán)歸征集方所有。
四,、提交材料
請(qǐng)參與的供應(yīng)商根據(jù)建設(shè)要求和參考參數(shù),,提供設(shè)備清單并進(jìn)行報(bào)價(jià),要求清單包含設(shè)備名稱(chēng),、品牌,、型號(hào)、參數(shù),、單價(jià),、總價(jià)等,,同時(shí)提供公司的相關(guān)案例(提供本公司簽章采購(gòu)合同),,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,制作為紙質(zhì)6本(加蓋公章密封)及電子PDF一份,,于2024年5月24日下午4點(diǎn)之前交到江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院保衛(wèi)處,,我們將組織人員評(píng)選。
本次評(píng)選將根據(jù)企業(yè)實(shí)力,、品牌,、品質(zhì)、成功案例及報(bào)價(jià),、售后服務(wù)等來(lái)評(píng)選,作為此項(xiàng)目采購(gòu)的參考依據(jù),。
四、聯(lián)系人
黃老師:135-1797-1192
附件:1.江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院智慧消防(視頻監(jiān)控)項(xiàng)目建設(shè)清單(初稿)
2.學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南
附件1:
江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院智慧消防(視頻監(jiān)控)
項(xiàng)目建設(shè)清單(初稿)
項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 品牌 | 型號(hào) | 參數(shù) | 單價(jià)(元) | 小計(jì) (萬(wàn)元) | 備注 |
煙感報(bào)警器 | 2700個(gè) | 20棟學(xué)生宿舍樓、一棟實(shí)驗(yàn)樓 | |||||
智能檢測(cè)攝像機(jī) | 10個(gè) | 用于對(duì)二輪電動(dòng)車(chē)充電棚電氣火災(zāi)監(jiān)測(cè) | |||||
喊話音柱 | 25個(gè) | 含拾音功能 | |||||
智慧用電裝置 | 20套 | 符合省教育廳《學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南(供參考)》要求 | |||||
智能安消事件分析儀 | 2套 | 并發(fā)分析路數(shù)16路 | |||||
無(wú)人機(jī)智能巡防系統(tǒng) | 1套 | 1.采用國(guó)內(nèi)一線無(wú)人機(jī)品牌,,具備自動(dòng)起降,全天候巡防能力,,可與我?,F(xiàn)有智慧安防平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接,并能夠傳輸實(shí)時(shí)畫(huà)面,。 2.可根據(jù)預(yù)定航線進(jìn)行治安巡查和消防巡查,,具備重點(diǎn)人識(shí)別、周界預(yù)警,、人員非正常聚集預(yù)警,、森林火情分析預(yù)警、警戒喊話等功能,。 | |||||
配套系統(tǒng)平臺(tái),、相關(guān)軟件模塊及授權(quán)。(含火災(zāi)報(bào)警監(jiān)測(cè)模塊,、電氣火災(zāi)監(jiān)測(cè)模塊,、視頻圖像火災(zāi)報(bào)警監(jiān)測(cè)模塊、消防網(wǎng)管模塊,、對(duì)接服務(wù)) | 1套 | 1.為消控室工作人員提供一站式報(bào)警事件接收處理的工作臺(tái),。實(shí)時(shí)接收系統(tǒng)的報(bào)警事件,通過(guò)語(yǔ)音進(jìn)行報(bào)警信息的播報(bào),,支持查看報(bào)警類(lèi)型,、報(bào)警等級(jí)、報(bào)警次數(shù),、所屬設(shè)備等信息,,并根據(jù)資源在平面圖的位置、聯(lián)動(dòng)視頻預(yù)覽和回放,、抓圖畫(huà)面等方式,,進(jìn)行報(bào)警的核實(shí)。支持處理報(bào)警,,輸入處理意見(jiàn),,選擇該報(bào)警為真實(shí)火警、誤報(bào),、核實(shí)及測(cè)試,。須與學(xué)校原有安防綜合管理平臺(tái)無(wú)縫對(duì)接。 2.實(shí)現(xiàn)與省教育廳平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接,。 | |||||
網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備 | 1套 | 滿足國(guó)家二級(jí)等保要求 | |||||
輔材 | 1批 | 國(guó)內(nèi)一線品牌,。以實(shí)際用量為準(zhǔn),。 | |||||
安裝、調(diào)試 | 1項(xiàng) | 符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。 | |||||
運(yùn)維服務(wù) | 5年 | 1.提供24小時(shí)運(yùn)維服務(wù),。 2.至少安排1名技術(shù)人員駐場(chǎng)。 |
附件2:
學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南
(供參考)
智能終端安裝指南 | |||||
類(lèi)型 | 區(qū)域 | 音柱 | 智慧用電 | 煙感報(bào)警器 | 攝像頭 |
接待 大廳 | 出入口 | / | / | 1個(gè) | 兩頭相對(duì)各1個(gè) |
服務(wù)臺(tái) | 1個(gè) | / | / | 對(duì)著服務(wù)臺(tái)1個(gè) | |
培訓(xùn) 區(qū)域 | 培訓(xùn)教室 | / | / | 每房間1個(gè) | / |
功能室 | / | / | 每房間1個(gè) | / | |
宿舍房間 | / | / | 每房間1個(gè) | / | |
宿舍走廊過(guò)道 | / | 每層二級(jí)供電1個(gè) | 每隔6米1個(gè) | 每安全出口1個(gè) | |
宿舍樓梯 | / | / | 每層出入口各1個(gè) | 每層出入口各1個(gè) | |
云網(wǎng)設(shè)置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設(shè)置 | AI算法 | 攝像頭開(kāi)通AI算法(抽煙識(shí)別,、消防通道人員擁堵,、消防通道占用) | |||
云存儲(chǔ) | 所有攝像頭開(kāi)通3天集中云存儲(chǔ) | ||||
網(wǎng)絡(luò)帶寬 | 每個(gè)攝像頭上行帶寬大于8兆,若不達(dá)標(biāo)開(kāi)通視頻專(zhuān)用寬帶 | ||||
技術(shù) 要求 | NB煙感報(bào)警器 | 滿足國(guó)標(biāo)GB20517-2006(獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器)標(biāo)準(zhǔn),,電池使用壽命不低于3年,,具備3C消防認(rèn)證和檢測(cè)報(bào)告;符合城市消防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)物聯(lián)設(shè)施設(shè)備接口規(guī)范(DB36/T1297—2020)或城市消防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)接口規(guī)范(DB36/T1296—2020),。 | |||
攝像頭 | 不低于清晰度200萬(wàn)像素(1080P),,不低于2M碼流,支持H.265或H.264編碼標(biāo)準(zhǔn),,滿足國(guó)標(biāo)GB28181-2016及以上,。 | ||||
音柱 | 能和攝像頭聯(lián)動(dòng),能接入省平臺(tái),。 | ||||
智慧用電 | 多種電氣監(jiān)測(cè)(含溫度、電壓,、電流,、剩余電流、故障電弧等),;設(shè)備監(jiān)測(cè)到故障報(bào)警10s內(nèi)能發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào),;支持多種外置傳感器接入。 |
賬號(hào)+密碼登錄
手機(jī)+密碼登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)