第四屆宿舍文化節(jié)星級寢室公示
第四屆宿舍文化節(jié)星級寢室公示
通過各學院組織學生積極參與,,由院學生宿舍自律委員會,、宿管員及各學院宿管老師共同參與檢查評比,現(xiàn)將第四屆宿舍文化節(jié)星級寢室的評選結果公示如下:
序號 | 學院 | 寢室號 | 輔導員 | 星級 | |||||
1 | 1園林與建筑 | 18-117 | 邱哲彥 | 五星級 | |||||
2 | 1園林與建筑 | 18-118 | 邱哲彥 | 五星級 | |||||
3 | 1園林與建筑 | 18-209 | 閆闖/邱哲彥 | 五星級 | |||||
4 | 1園林與建筑 | 18-301 | 邱哲彥 | 五星級 | |||||
5 | 1園林與建筑 | 18-306 | 邱哲彥 | 五星級 | |||||
6 | 1園林與建筑 | 18-307 | 邱哲彥 | 五星級 | |||||
7 | 1園林與建筑 | 18-310 | 胡莉 | 五星級 | |||||
8 | 1園林與建筑 | 18-321 | 胡莉 | 五星級 | |||||
9 | 1園林與建筑 | 18-402 | 胡莉 | 五星級 | |||||
10 | 1園林與建筑 | 18-403 | 胡莉/余濤 | 五星級 | |||||
11 | 1園林與建筑 | 18-408 | 閆闖 | 五星級 | |||||
12 | 1園林與建筑 | 19-112 | 胡莉 | 五星級 | |||||
13 | 1園林與建筑 | 19-116 | 胡莉 | 五星級 | |||||
14 | 2設計 | 12-118 | 楊曉冬 | 五星級 | |||||
15 | 2設計 | 13-110 | 謝晶 | 五星級 | |||||
16 | 2設計 | 13-114 | 楊曉冬 | 五星級 | |||||
17 | 3商學院 | 15-321 | 孫麗 | 五星級 | |||||
18 | 3商學院 | 20-302 | 謝小輝 | 五星級 | |||||
19 | 3商學院 | 20-408 | 李娟 | 五星級 | |||||
20 | 3商學院 | 20-619 | 謝玲玲 | 五星級 | |||||
21 | 4通訊與信息 | 13-224 | 廖充文 | 五星級 | |||||
22 | 4通訊與信息 | 17-307 | 廖充文 | 五星級 | |||||
23 | 5機械與電子 | 08-101 | 賴吉紅 | 五星級 | |||||
24 | 5機械與電子 | 08-209 | 賴吉紅 | 五星級 | |||||
25 | 6人文與旅游 | 15-208 | 萬賢珍 | 五星級 | |||||
26 | 6人文與旅游 | 15-219 | 徐田雷 | 五星級 | |||||
27 | 6人文與旅游 | 15-222 | 徐田雷 | 五星級 | |||||
28 | 6人文與旅游 | 15-315 | 劉燕 | 五星級 | |||||
29 | 6人文與旅游 | 15-318 | 劉燕 | 五星級 | |||||
30 | 6人文與旅游 | 15-319 | 徐田雷 | 五星級 | |||||
四星級寢室評比情況 | |||||||||
序號 | 學院 | 寢室號 | 輔導員 | 星級 | |||||
1 | 1園林與建筑 | 18-401 | 胡莉 | 四星級 | |||||
2 | 1園林與建筑 | 19-203 | 邱哲彥 | 四星級 | |||||
3 | 2設計 | 12-105 | 鄒龍 | 四星級 | |||||
4 | 2設計 | 12-111 | 謝晶 | 四星級 | |||||
5 | 2設計 | 12-112 | 謝晶 | 四星級 | |||||
6 | 2設計 | 12-114 | 謝晶 | 四星級 | |||||
7 | 2設計 | 12-115 | 謝晶 | 四星級 | |||||
8 | 2設計 | 12-117 | 謝晶 | 四星級 | |||||
9 | 2設計 | 13-109 | 謝晶 | 四星級 | |||||
10 | 2設計 | 13-502 | 何高梅 | 四星級 | |||||
11 | 2設計 | 12-103 | 魯峰 | 四星級 | |||||
12 | 2設計 | 13-108 | 謝晶 | 四星級 | |||||
13 | 2設計 | 12-113 | 謝晶 | 四星級 | |||||
14 | 3商學院 | 20-407 | 李娟 | 四星級 | |||||
15 | 3商學院 | 20-418 | 晏羽 | 四星級 | |||||
16 | 3商學院 | 20-501 | 閔婕 | 四星級 | |||||
17 | 3商學院 | 20-502 | 閔婕 | 四星級 | |||||
18 | 3商學院 | 20-504 | 閔婕 | 四星級 | |||||
19 | 3商學院 | 20-509 | 閔婕 | 四星級 | |||||
20 | 3商學院 | 13-517 | 吳俊 | 四星級 | |||||
21 | 3商學院 | 20-617 | 謝玲玲 | 四星級 | |||||
22 | 3商學院 | 20-506 | 閔婕 | 四星級 | |||||
23 | 3商學院 | 20-503 | 閔婕 | 四星級 | |||||
24 | 3商學院 | 20-614 | 謝玲玲 | 四星級 | |||||
25 | 4通訊與信息 | 13-206 | 廖充文 | 四星級 | |||||
26 | 4通訊與信息 | 13-214 | 廖充文 | 四星級 | |||||
27 | 4通訊與信息 | 13-501 | 廖充文 | 四星級 | |||||
28 | 4通訊與信息 | 17-320 | 謝昌明 | 四星級 | |||||
29 | 4通訊與信息 | 08-308 | 廖充文 | 四星級 | |||||
30 | 5機械與電子 | 17-504 | 賴芬 | 四星級 | |||||
31 | 5機械與電子 | 17-506 | 賴芬 | 四星級 | |||||
32 | 6人文與旅游 | 15-306 | 王協(xié)斌 | 四星級 | |||||
33 | 6人文與旅游 | 15-307 | 王協(xié)斌 | 四星級 | |||||
34 | 6人文與旅游 | 15-308 | 王協(xié)斌 | 四星級 | |||||
35 | 6人文與旅游 | 15-309 | 王協(xié)斌 | 四星級 | |||||
36 | 6人文與旅游 | 20-308 | 徐田雷 | 四星級 | |||||
37 | 6人文與旅游 | 15-207 | 劉燕 | 四星級 | |||||
38 | 6人文與旅游 | 15-108 | 劉燕 | 四星級 | |||||
39 | 6人文與旅游 | 15-212 | 萬賢珍 | 四星級 | |||||
40 | 7汽車 | 07-404 | 徐國巖 | 四星級 | |||||
如有異議,,請向宿管中心反饋(陳老師159******2304),,公示期3天。
宿管中心
2011年6月9日
分享到:
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊